| Raport covorbiri pe interioare |
| Licentiat: SEALITE Cod Fiscal: R9427995 |
Data generarii: 03.11.2001 16:32:30 |
| Interior | Apeluri | Cost | Durata |
|---|---|---|---|
| Maria (11) | 36 | 58426 | 00:25:58 |
| Ana (12) | 44 | 258560 | 04:14:04 |
| Dana (13) | 29 | 216828 | 01:01:14 |
| 14 | 75 | 199374 | 02:39:32 |
| Bogdan (15) | 48 | 187724 | 01:15:49 |
| Marius (16) | 120 | 1391026 | 03:00:53 |
| Dan (17) | 6 | 268312 | 00:25:39 |
| 18 | 4 | 8960 | 00:08:58 |
| 19 | 344 | 719790 | 06:28:52 |
| 20 | 48 | 44160 | 01:04:38 |
| 21 | 22 | 33920 | 00:35:45 |
| 22 | 53 | 64640 | 01:42:47 |
| 23 | 99 | 1139172 | 05:03:56 |
| Generat cu Agenda 2000 Versiunea 2.0.1101 |
Copyright Sealite Sytems
1997-2001 www.sealite.ro |